FA Cup 2023-24
FA Cup 2023-24 | |||||
---|---|---|---|---|---|
El estadio de Wembley será sede de la Final. | |||||
Datos generales | |||||
Sede |
Inglaterra Gales Guernsey | ||||
Asociación | UEFA | ||||
Fecha |
4 de noviembre de 2023 25 de mayo de 2024 | ||||
Edición | CXLIII | ||||
Organizador | Asociación Inglesa de Fútbol | ||||
Patrocinador | Emirates | ||||
TV oficial |
BBC Sport BT Sport | ||||
Palmarés | |||||
Def. título | Manchester City | ||||
Datos estadísticos | |||||
Participantes | 732 equipos (incluyendo rondas de preclasficación) | ||||
Partidos | 105 | ||||
Goles | 371 (3.53 por partido) | ||||
Goleador |
Kyle Wootton (4 goles) (Stockport County) | ||||
| |||||
Cronología | |||||
| |||||
Sitio oficial | |||||
La FA Cup 2023-24 es la 143.ª edición del torneo más antiguo del mundo, Siendo patrocinada por Emirates, es conocida como «Emirates FA Cup 2023-24». El ganador clasificará a la fase de grupos de la Liga Europa de la UEFA 2024-25.
El defensor del título es el club Manchester City.
Equipos participantes[editar]
La FA Cup es una competición eliminatoria en la que participan 124 equipos que intentan llegar a la final en Wembley en mayo de 2024. La competencia consiste en los 92 equipos del sistema de la Football League (20 equipos de la Premier League y los 72 en total del EFL Championship, EFL League One y EFL League Two) más los 32 equipos supervivientes de 640 equipos del Sistema de ligas de fútbol de Inglaterra (todos menos once clubes del 5 al 9 y once reemplazos del nivel 10 del Sistema de ligas de fútbol de Inglaterra) que comenzaron la competencia en las rondas de clasificación. Las rondas de clasificación se realizan sobre una base geográfica y las rondas principales de competencia se sortean al azar, por lo general, ya sea al finalizar la ronda anterior o en la noche del último juego televisado de una ronda que se está jugando, según los derechos de transmisión de televisión.
Ronda | Fecha principal | Número de partidos | Cantidad de equipos que pasan a la siguiente ronda | Equipos que entran en la ronda | Premio económico del ganador | Premio económico del perdedor | Divisiones que entran en esa ronda |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Primera Ronda | 4 de noviembre de 2023 | 40 | 80 → 40 | 48 | £41,000 | Ninguno | 24 equipos de la English Football League One 24 equipos de la English Football League Two |
Segunda Ronda | 2 de diciembre de 2023 | 20 | 40 → 20 | Ninguno | £67,000 | Ninguno | Ninguno |
Tercera Ronda | 6 de enero de 2024 | 32 | 64 → 32 | 44 | £105,000 | Ninguno | 20 equipos de la Premier League 24 equipos de la EFL Championship |
Cuarta Ronda | 27 de enero de 2024 | 16 | 32 → 16 | Ninguno | £120,000 | Ninguno | Ninguno |
Quinta Ronda | 28 de febrero de 2024 | 8 | 16 → 8 | Ninguno | £225,000 | Ninguno | Ninguno |
Cuartos de Final | 16 de marzo de 2024 | 4 | 8 → 4 | Ninguno | £450,000 | Ninguno | Ninguno |
Semifinal | 20 de abril de 2024 | 2 | 4 → 2 | Ninguno | £1,000,000 | £500,000 | Ninguno |
Final | 25 de mayo de 2023 | 1 | 2 → 1 | Ninguno | £2,000,000 | £1,000,000 | Ninguno |
Fuente: FA Cup[1]
Rondas de clasificación[editar]
Todos los equipos que no pertenezcan a las primeras cuatro divisiones de la pirámide del fútbol Inglés (Premier League, Championship, League One y League Two) tienen que jugar rondas de clasificación, la cantidad varía dependiendo de la división en la que se encuentre el equipo. En caso de empates en la primera, segunda, tercera y cuarta ronda, habrá partido de desempate (replay) en el estadio del equipo visitante de la ida y si en estos partidos de desempate persistió el empate, jugaron prórroga y penaltis.
Primera ronda[editar]
Los ganadores de los 32 partidos de la última ronda de preclasficación se unieron a los equipos de League One y League Two en las 40 llaves disputadas durante el fin de semana del 14 de octubre de 2023. El sorteo se llevó a cabo el 15 de octubre de 2023 por Paul Parker y Jobi McAnuff. En esta ronda los equipos en la división más baja de la pirámide fueron Cray Valley Paper Mills, Ramsgate y Sheppey United, todos de la octava división. En caso de empate hubo partido de desempate (replay).[2]
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
---|---|---|
Horsham | 0–3[4] | Barnsley |
Burton Albion | 0–2 | Port Vale |
Salford City | 4–4 (4–5 p.) | Peterborough United |
Accrington Stanley | 1–2 | Doncaster Rovers |
York City | 2–1 | Chester |
Forest Green Rovers | 5–2[6] | Scarborough Athletic |
Grimsby Town | 7–2 | Slough Town |
Derby County | 1–3 | Crewe Alexandra |
Cray Valley Paper Mills | 1–6 | Charlton Athletic |
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
---|---|---|
Scarborough Athletic | 2–4 | Forest Green Rovers |
Segunda ronda[editar]
El sorteo de la segunda ronda de la FA Cup fue llevado a cabo por Dave Beasant y Anita Asante, este consistía de los 40 equipos ganadores de la primera ronda.[7] La segunda ronda tuvo un equipo de octava división, Ramsgate, el equipo de la división más baja en la competición. En caso de empate hubo partido de desempate (replay).
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
---|---|---|
Notts County | 2–3 | Shrewsbury Town |
York City | 0–1 | Wigan Athletic |
Maidstone United | 2–1 | Barrow |
Wycombe Wanderers | 0–2 | Morecambe |
Cambridge United | 4–0 | Fleetwood Town |
Bolton Wanderers | 5–1 | Harrogate Town |
Peterborough United | 2–1 | Doncaster Rovers |
Gillingham | 2–0 | Charlton Athletic |
Stevenage | 1–1 | Port Vale |
Newport County | 1–1 | Barnet |
Oxford United | 2–0 | Grimsby Town |
Sutton United | 3–0 | Horsham |
Eastleigh | 2–1 | Reading |
Chesterfield | 1–0 | Leyton Orient |
Aldershot Town | 2–2 | Stockport County |
Wrexham | 3–0 | Yeovil Town |
AFC Wimbledon | 5–0 | Ramsgate |
Alfreton Town | 0–0 | Walsall |
Crewe Alexandra | 2–4 | Bristol Rovers |
Blackpool | 3–0 | Forest Green Rovers |
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
---|---|---|
Port Vale | 3–3 (3–4 p.) | Stevenage |
Barnet | 1–4 | Newport County |
Walsall | 1–0 | Alfreton Town |
Stockport County | 0–1 | Aldershot Town |
Tercera ronda[editar]
El sorteo de la tercera ronda se llevó a cabo el 3 de diciembre de 2023, consistió de los 20 ganadores de la ronda anterior, los 20 equipos de la Premier League y los 24 equipos de la EFL Championship.[8] En caso de empate habrá partido de desempate (replay). El Maidstone United de la sexta división será el equipo de la división más baja en esta ronda.
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
---|---|---|
Wolverhampton Wanderers | 3–2 | Brentford |
Bolton Wanderers | 1–2 | Luton Town |
Bristol City | 1–0 | West Ham United |
Eastleigh | 1–3 | Newport County |
Birmingham City | 2–1 | Hull City |
Bristol Rovers | 1–3 | Norwich City |
Everton | 1–0 | Crystal Palace |
Blackpool | 2–3 | Nottingham Forest |
Cuarta ronda[editar]
La Cuarta ronda o 16vos de Final de la FA Cup 2023-24 se disputan del 25 al 29 de enero de 2024.
El sorteo de la cuarta ronda se llevó a cabo el 8 de enero de 2024 y consistió de los 32 ganadores de la ronda anterior.[9] En caso de empate habrá partido de desempate (replay). El Maidstone United de la sexta división será el equipo de la división más baja en esta ronda.
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
---|---|---|
Bournemouth | 5–0 | Swansea City |
Chelsea | 0–0 | Aston Villa |
Sheffield Wednesday | 1–1 | Coventry City |
Bristol City | 0–0 | Nottingham Forest |
Tottenham Hotspur | 0–1 | Manchester City |
Ipswich Town | 1–2 | Maidstone United |
Everton | 1–2 | Luton Town |
Leeds United | 1–1 | Plymouth Argyle |
Leicester City | 3–0 | Birmingham City |
Sheffield United | 2–5 | Brighton & Hove Albion |
Fulham | 0–2 | Newcastle United |
West Bromwich Albion | 0–2 | Wolverhampton Wanderers |
Watford | 1–1 | Southampton |
Liverpool | 5–2 | Norwich City |
Newport County | 2–4 | Manchester United |
Blackburn Rovers | 4–1 | Wrexham |
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
---|---|---|
Aston Villa | vs. | Chelsea |
Nottingham Forest | vs. | Bristol City |
Coventry City | vs. | Sheffield Wednesday |
Plymouth Argyle | vs. | Leeds United |
Southampton | vs. | Watford |
Cuadro de desarrollo[editar]
Octavos de final | Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||||||
28 de febrero | 16 de marzo | 20 de abril | 25 de mayo | ||||||||||||||||
Blackburn Rovers | |||||||||||||||||||
Newcastle United | |||||||||||||||||||
Chelsea o Aston Villa | |||||||||||||||||||
Leeds United o Plymouth Argyle | |||||||||||||||||||
Bournemouth | |||||||||||||||||||
Leicester City | |||||||||||||||||||
Liverpool | |||||||||||||||||||
Watford o Southampton | |||||||||||||||||||
Bristol City o Nottingham Forest | |||||||||||||||||||
Manchester United | |||||||||||||||||||
Wolverhampton Wanderers | |||||||||||||||||||
Brighton & Hove Albion | |||||||||||||||||||
Sheffield Wednesday o Coventry City | |||||||||||||||||||
Maidstone United | |||||||||||||||||||
Luton Town | |||||||||||||||||||
Manchester City | |||||||||||||||||||
Octavos de final[editar]
La Quinta ronda u Octavos de final de la FA Cup 2023-24 se disputarán del 26 al 29 de febrero de 2024.
El sorteo de la cuarta ronda se llevó a cabo el 28 de enero de 2024 y consistió de los 16 ganadores de la ronda anterior.[10] Desde esta ronda, en caso de empate habrá tiempos extra y, de persistir, tanda de penaltis. El Maidstone United de la sexta división será el primer equipo por fuera de las primeras cinco divisones en jugar esta fase desde Blyth Spartans en 1978.[11]
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
---|---|---|
Blackburn Rovers | vs. | Newcastle United |
Chelsea o Aston Villa | vs. | Leeds United o Plymouth Argyle |
Bournemouth | vs. | Leicester City |
Liverpool | vs. | Watford o Southampton |
Bristol City o Nottingham Forest | vs. | Manchester United |
Wolverhampton Wanderers | vs. | Brighton & Hove Albion |
Sheffield Wednesday o Coventry City | vs. | Maidstone United |
Luton Town | vs. | Manchester City |
Estadísticas[editar]
Véase también[editar]
- Premier League 2023-24
- Carabao Cup 2023-2024
- Championship 2023-24
- League One 2023-24
- League Two 2023-24
- National League 2023-24
- National League North 2023-24
- National League South 2023-24
Referencias[editar]
- ↑ «Emirates FA Cup prize fund for 2023-24». TheFA.
- ↑ «FA Cup first round: Chesterfield to host Portsmouth, Cray Valley away to Charlton». BBC Sports.
- ↑ «BARNSLEY FC REMOVED FROM 2023-24 EMIRATES FA CUP». The FA (en inglés). 22 de noviembre de 2023. Consultado el 10 de diciembre de 2023.
- ↑ A pesar de ganar el replay, el Barnsley fue expulsado de la competencia por alinear un jugador no permitido. El Horsham fue reinstaurado.[3]
- ↑ «EMIRATES FA CUP UPDATE ON FOREST GREEN ROVERS». The FA (en inglés). 6 de diciembre de 2023. Consultado el 10 de diciembre de 2023.
- ↑ Se ordenó que el partido fuera repetido de nuevo debido que el Forest Green Rovers alineó un jugador no permitido.[5]
- ↑ «THE EMIRATES FA CUP SECOND ROUND PROPER DRAW WAS MADE ON SUNDAY AFTERNOON». www.thefa.com. 5 de noviembre de 2023. Consultado el 9 de diciembre de 2023.
- ↑ «PREMIER LEAGUE AND CHAMPIONSHIP CLUBS ENTER THE EMIRATES FA CUP FOR 2023-24». www.thefa.com. 3 de diciembre de 2023. Consultado el 3 de diciembre de 2023.
- ↑ «THE FOURTH ROUND DRAW FOR THE EMIRATES FA CUP HAS BEEN MADE». www.thefa.com. 8 de enero de 2024. Consultado el 9 de enero de 2024.
- ↑ «THE FIFTH ROUND PROPER DRAW FOR THE EMIRATES FA CUP HAS BEEN MADE». www.thefa.com. 28 de enero de 2024. Consultado el 28 de enero de 2024.
- ↑ «El Maidstone de Sexta hace historia al meterse en octavos de la FA Cup». www.marca.com. 27 de enero de 2024. Consultado el 28 de enero de 2024.
- ↑ «The FA Cup Top Scorers». BBC Sport. Consultado el 6 de noviembre de 2022.
- ↑ «The FA Cup Top Assists». BBC Sport. Consultado el 6 de noviembre de 2022.