Salzburgo (estado)
estado federal en el noroeste de Austria
(Redirigido desde «Estado de Salzburgo»)
Salzburgo (denominado en alemán: Land Salzburg) es uno de los nueve estados federados que integran Austria. Difiere del resto de los estados federados a causa de su historia como principado independiente dentro del Sacro Imperio Romano Germánico hasta 1806. Su río principal es el Salzach, que desemboca en el Eno. El estado limita con Alta Austria, Estiria, Carintia, Tirol, Baviera (Alemania) y Trentino-Alto Adigio (Italia).
Salzburgo Salzburg | ||||
---|---|---|---|---|
Estado federado | ||||
| ||||
| ||||
Coordenadas | 47°46′01″N 13°21′51″E / 47.766944444444, 13.364166666667 | |||
Capital | Salzburgo | |||
Entidad | Estado federado | |||
• País | Austria | |||
Gobernador | Wilfried Haslauer (ÖVP) | |||
Superficie | Puesto 6.º | |||
• Total | 7154 km² | |||
Altitud | ||||
• Media | 827 m s. n. m. | |||
Población (1 de enero de 2020) | Puesto 7.º | |||
• Total | 521 238 hab. | |||
• Densidad | 78,03 hab./km² | |||
IDH (2017) | 0,928[1] (2.º) – Muy alto | |||
Huso horario | UTC+01:00, Hora de Europa Central y UTC+02:00 | |||
Matrícula | SL | |||
ISO 3166-2 | AT-5 | |||
Sitio web oficial | ||||
Administración editar
Gobierno editar
Las últimas elecciones se celebraron en 2018. Los partidos que formaron gobierno se muestran en negrita.
Elecciones de Salzburgo de 2018 | |||||||
Partido | Votos | % | Escaños | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 94.642 | 37,78 | 15 | 4 | |||
SPÖ | 50.175 | 20,03 | 8 | 1 | |||
FPÖ | 47.194 | 18,84 | 7 | 1 | |||
GRÜNE | 23.337 | 9,31 | 3 | 4 | |||
NEOS | 18.225 | 7,27 | 3 | 3 |
Distritos editar
- Salzburg-Stadt (Salzburgo)
- Salzburg-Umgebung (Flachgau, también Salzburg Land)
- Hallein (Tennengau)
- St. Johann im Pongau (Pongau)
- Zell am See (Pinzgau)
- Tamsweg (Lungau)
Ciudades oficiales editar
- Salzburgo (150.269)
- Hallein (18.399)
- Saalfelden (15.093)
- Sankt Johann im Pongau (10.259)
- Bischofshofen (10.087)
- Zell am See (9.638)
- Seekirchen am Wallersee (9.443)
- Oberndorf bei Salzburg (5.431)
- Neumarkt am Wallersee (5.420)
Referencias editar
- ↑ «Subnational HDI». Global Data Lab. Consultado el 23 de diciembre de 2019.