Campeonato Asiático de Balonmano Masculino de 2024
Campeonato Asiático de Balonmano Masculino Arabia Saudí 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Continental | |||||
Datos generales | |||||
Sede | Baréin | ||||
Categoría | Sénior | ||||
Fecha | 11-25 de enero de 2024 | ||||
Edición | 21.ª | ||||
Organizador | Asian Handball Federation | ||||
Def. título | Catar | ||||
| |||||
Cronología | |||||
| |||||
Sitio oficial | |||||
El Campeonato Asiático de Balonmano Masculino de 2024 es la 21.ª edición del Campeonato Asiático de Balonmano Masculino, que se celebra en Baréin del 11 de enero al 25 de enero de 2024.[1] Sirve de clasificación para el Campeonato Mundial de Balonmano Masculino de 2025, con cinco plazas en juego.
Grupos[editar]
El sorteo de la fase de grupos fue el siguiente:[2]
Grupo A | Grupo B | Grupo C | Grupo D |
---|---|---|---|
Catar | Corea del Sur | Japón | Baréin |
Kuwait | Irán | Arabia Saudita | Emiratos Árabes Unidos |
Omán | China | Iraq | Kazajistán |
China Taipei | Nueva Zelanda | India | Hong Kong |
Primera fase[editar]
Grupo A[editar]
Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catar | 3 | 3 | 0 | 0 | 85 | 64 | +21 | 6 |
Kuwait | 2 | 2 | 0 | 1 | 78 | 77 | +1 | 4 |
China Taipei | 3 | 1 | 0 | 2 | 86 | 91 | -5 | 2 |
Omán | 3 | 0 | 0 | 3 | 71 | 88 | -17 | 0 |
- Resultados
Fecha | Hora | Partido | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|
12.01 | 13:00 | China Taipei | 26-33 | ||
12.01 | 17:00 | Omán | 26-27 | ||
14.01 | 13:00 | Kuwait | 31-27 | ||
14.01 | 17:00 | Catar | 28-18 | ||
16.01 | 15:00 | China Taipei | 33-27 | ||
16.01 | 17:00 | Kuwait | 20-24 |
Grupo B[editar]
Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corea del Sur | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 | 67 | +33 | 6 |
Irán | 3 | 2 | 0 | 1 | 88 | 61 | +27 | 4 |
China | 3 | 1 | 0 | 2 | 88 | 69 | +19 | 2 |
Nueva Zelanda | 3 | 0 | 0 | 3 | 39 | 118 | -79 | 0 |
- Resultados
Fecha | Hora | Partido | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|
12.01 | 15:00 | Nueva Zelanda | 13-40 | ||
12.01 | 19:00 | China | 30-32 | ||
14.01 | 15:00 | Corea del Sur | 42-13 | ||
14.01 | 19:00 | Irán | 24-22 | ||
16.01 | 13:00 | Nueva Zelanda | 13-36 | ||
16.01 | 19:00 | Corea del Sur | 26-24 |
Grupo C[editar]
Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Japón | 3 | 2 | 1 | 0 | 116 | 64 | +52 | 5 |
Iraq | 3 | 1 | 2 | 0 | 114 | 71 | +43 | 4 |
Arabia Saudita | 3 | 1 | 1 | 1 | 104 | 77 | +27 | 3 |
India | 3 | 0 | 0 | 3 | 40 | 162 | -122 | 0 |
- Resultados
Fecha | Hora | Partido | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|
11.01 | 15:00 | India | 12-55 | ||
11.01 | 17:00 | Japón | 29-25 | ||
13.01 | 13:00 | Arabia Saudita | 48-17 | ||
13.01 | 17:00 | Iraq | 28-28 | ||
15.01 | 13:00 | Japón | 59-11 | ||
15.01 | 17:00 | Iraq | 31-31 |
Grupo D[editar]
Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baréin | 3 | 3 | 0 | 0 | 128 | 48 | +80 | 6 |
Emiratos Árabes Unidos | 3 | 2 | 0 | 1 | 83 | 73 | +10 | 4 |
Kazajistán | 3 | 1 | 0 | 2 | 55 | 108 | -53 | 2 |
Hong Kong | 3 | 0 | 0 | 3 | 66 | 103 | -37 | 0 |
- Resultados
Fecha | Hora | Partido | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|
11.01 | 13:00 | Hong Kong | 24-29 | ||
11.01 | 19:00 | Kazajistán | 13-47 | ||
13.01 | 15:00 | Emiratos Árabes Unidos | 39-15 | ||
13.01 | 19:00 | Baréin | 47-20 | ||
15.01 | 15:00 | Kazajistán | 27-22 | ||
15.01 | 19:00 | Baréin | 34-15 |
Main Round[editar]
Grupo I[editar]
Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catar | 3 | 2 | 1 | 0 | 80 | 72 | +8 | 5 |
Japón | 3 | 2 | 1 | 0 | 82 | 77 | +5 | 5 |
Irán | 3 | 1 | 0 | 2 | 71 | 74 | -3 | 2 |
Emiratos Árabes Unidos | 3 | 0 | 0 | 3 | 69 | 79 | -10 | 0 |
- Resultados
Fecha | Hora | Partido | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|
18.01 | 15:00 | Japón | 25-23 | ||
18.01 | 17:00 | Emiratos Árabes Unidos | 21-25 | ||
19.01 | 13:00 | Catar | 27-23 | ||
19.01 | 17:00 | Japón | 29-26 | ||
21.01 | 13:00 | Emiratos Árabes Unidos | 22-25 | ||
21.01 | 17:00 | Japón | 28-28 |
Grupo II[editar]
Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baréin | 3 | 2 | 1 | 0 | 86 | 77 | +9 | 5 |
Kuwait | 3 | 1 | 2 | 0 | 87 | 75 | +12 | 4 |
Corea del Sur | 3 | 0 | 2 | 1 | 78 | 82 | -4 | 2 |
Iraq | 3 | 0 | 1 | 2 | 62 | 79 | -17 | 1 |
- Resultados
Fecha | Hora | Partido | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|
18.01 | 13:00 | Iraq | 22-22 | ||
18.01 | 19:00 | Baréin | 28-28 | ||
19.01 | 15:00 | Kuwait | 27-27 | ||
19.01 | 19:00 | Iraq | 20-25 | ||
21.01 | 15:00' | Iraq | 20-32 | ||
21.01 | 19:00 | Baréin | 33-29 |
Fase final[editar]
Semifinales | Final | ||||||
23 de enero | 25 de enero | ||||||
Catar | 33 | ||||||
Kuwait | 26 | ||||||
Catar | 30 | ||||||
Japón | 24 | ||||||
Tercer lugar | |||||||
Baréin | 17 | Kuwait | 17 | ||||
Japón | 20 | Baréin | 26 |
Campeón Catar 6º título |
Semifinales[editar]
Fecha | Hora | Partido¹ | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|
23.01 | 16:00 | Catar | 33-26 | ||
23.01 | 18:30 | Baréin | 17-20 |
Tercer lugar[editar]
Fecha | Hora | Partido¹ | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|
25.01 | 16:00 | Kuwait | 17-26 |
Final[editar]
Fecha | Hora | Partido¹ | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|
25.01 | 18:30 | Catar | 30-24 |
Quinto puesto[editar]
Fecha | Hora | Partido¹ | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|
22.01 | 19:00 | Irán | 26-27 |
Medallero[editar]
Clasificación general[editar]
Posición | Equipo |
---|---|
Catar CM | |
Japón CM | |
Baréin CM | |
4 | Kuwait CM |
5 | Corea del Sur |
6 | Irán |
7 | Emiratos Árabes Unidos |
8 | Iraq |
9 | Arabia Saudita |
10 | China |
11 | China Taipei |
12 | Omán |
13 | Hong Kong |
14 | Kazajistán |
15 | Nueva Zelanda |
16 | India |
Referencias[editar]
- ↑ «Bahrain and Kuwait Secure Hosting Rights for Prestigious Asian Handball Championships». asianhandball.org. 3 de agosto de 2023. Consultado el 3 de agosto de 2023.
- ↑ «Dates set for draw ceremony of 21st AHF Asian Men’s Handball Championship». asianhandball.org. 26 de octubre de 2023. Consultado el 26 de octubre de 2023.