Campeonato Africano de Balonmano Masculino de 2024
Campeonato Africano de Balonmano Masculino Egipto 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Continental | |||||
Datos generales | |||||
Sede | Egipto | ||||
Categoría | Sénior | ||||
Fecha | 17-27 de enero de 2024 | ||||
Edición | 26.ª | ||||
Organizador | African Handball Confederation | ||||
Def. título | Egipto | ||||
Selección de balonmano de Egipto | |||||
Participantes | 16 | ||||
Partidos | 48 | ||||
Goles | 919 | ||||
| |||||
Cronología | |||||
| |||||
El Campeonato Africano de Balonmano Masculino de 2024 es la 26.ª edición del Campeonato Africano de Balonmano Masculino, que tendrá lugar del 17 al 27 de enero de 2024.[1][2] Sirve de clasificación al Campeonato Mundial de Balonmano Masculino de 2025, donde se clasificarán las cinco mejores selecciones, y también servirá de clasificación para los Juegos Olímpicos de París 2024, con una plaza directa y dos para el Preolímpico.
Grupos[editar]
El sorteo de la fase de grupos fue el siguiente:[3]
Grupo A | Grupo B | Grupo C | Grupo D |
---|---|---|---|
Cabo Verde | Egipto | Argelia | Túnez |
República Democrática del Congo | Guinea | Marruecos | Angola |
Zambia | Camerún | Gabón | Nigeria |
Ruanda | República del Congo | Libia | Kenia |
Primera fase[editar]
Grupo A[editar]
Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cabo Verde | 3 | 3 | 0 | 0 | 126 | 62 | +64 | 6 |
República Democrática del Congo | 3 | 2 | 0 | 1 | 100 | 70 | +30 | 4 |
Ruanda | 3 | 1 | 0 | 2 | 83 | 115 | -32 | 2 |
Zambia | 3 | 0 | 0 | 3 | 59 | 121 | -62 | 0 |
- Resultados
Fecha | Hora | Partido | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|
17.01 | 12:00 | República Democrática del Congo | 40-21 | ||
17.01 | 14:00 | Cabo Verde | 52-27 | ||
19.01 | 14:00 | Ruanda | 20-38 | ||
19.01 | 16:00 | Zambia | 13-45 | ||
21.01 | 16:00 | Zambia | 25-36 | ||
21.01 | 18:00 | Cabo Verde | 29-22 |
Grupo B[editar]
Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Egipto | 3 | 3 | 0 | 0 | 102 | 50 | +52 | 6 |
Guinea | 3 | 2 | 0 | 1 | 63 | 74 | -11 | 4 |
Camerún | 3 | 1 | 0 | 1 | 60 | 79 | -19 | 2 |
República del Congo | 3 | 0 | 0 | 3 | 62 | 84 | -22 | 0 |
- Resultados
Fecha | Hora | Partido | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|
17.01 | 16:00 | Camerún | 25-21 | ||
17.01 | 20:00 | Egipto | 33-15 | ||
19.01 | 16:00 | Guinea | 23-19 | ||
19.01 | 18:00 | Egipto | 34-19 | ||
21.01 | 16:00 | República del Congo | 22-25 | ||
21.01 | 18:00 | Camerún | 16-35 |
Grupo C[editar]
Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argelia | 3 | 3 | 0 | 0 | 95 | 69 | +26 | 6 |
Marruecos | 3 | 2 | 0 | 1 | 86 | 80 | +6 | 4 |
Libia | 3 | 1 | 0 | 2 | 69 | 88 | -19 | 2 |
Gabón | 3 | 0 | 0 | 3 | 76 | 89 | -13 | 0 |
- Resultados
Fecha | Hora | Partido | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|
17.01 | 10:00 | Argelia | 31-27 | ||
17.01 | 14:00 | Marruecos | 30-25 | ||
19.01 | 18:00 | Libia | 19-34 | ||
19.01 | 20:00 | Gabón | 25-33 | ||
21.01 | 14:00 | Gabón | 24-25 | ||
21.01 | 20:00 | Marruecos | 23-30 |
Grupo D[editar]
Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Túnez | 3 | 3 | 0 | 0 | 128 | 67 | +61 | 6 |
Angola | 3 | 2 | 0 | 1 | 104 | 77 | +27 | 4 |
Nigeria | 3 | 1 | 0 | 2 | 75 | 85 | -10 | 2 |
Kenia | 3 | 0 | 0 | 3 | 61 | 139 | -78 | 0 |
- Resultados
Fecha | Hora | Partido | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|
17.01 | 12:00 | Túnez | 59-18 | ||
17.01 | 16:00 | Angola | 26-24 | ||
19.01 | 14:00 | Kenia | 20-48 | ||
19.01 | 20:00 | Nigeria | 19-36 | ||
21.01 | 14:00 | Nigeria | 32-23 | ||
21.01 | 20:00 | Túnez | 33-30 |
Fase final[editar]
Cuartos de final[editar]
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
---|---|---|
31-22 | ||
36-23 | ||
37-25 | ||
37-24 |
Quinto puesto[editar]
Semifinales | 5º puesto | |||||
24 de enero | ||||||
Marruecos | 36 | |||||
26 de enero | ||||||
R. D. Congo | 37 (p.) | |||||
R. D. Congo | 26 | |||||
24 de enero | ||||||
Guinea | 29 | |||||
Angola | 24 | |||||
Guinea | 25 (p.) | |||||
7º Puesto | ||||||
26 de enero | ||||||
Marruecos | 25 | |||||
Angola | 23 |
Semifinales y final[editar]
Semifinales | Final | |||||
25 de enero | ||||||
Cabo Verde | 26 | |||||
27 de enero | ||||||
Argelia | 32 | |||||
Argelia | 21 | |||||
25 de enero | ||||||
Egipto | 29 | |||||
Egipto | 30 | |||||
Túnez | 25 | |||||
3ª plaza | ||||||
27 de enero | ||||||
Cabo Verde | 28 | |||||
Túnez | 35 |
Campeonato Africano 2024 |
---|
Egipto 9.o Título |
Medallero[editar]
Clasificación general[editar]
Posición | Equipo |
---|---|
Egipto CM | |
Argelia CM | |
Túnez CM | |
4 | Cabo Verde CM |
5 | Guinea CM |
6 | R. D. Congo |
7 | Marruecos |
8 | Angola |
9 | Nigeria |
10 | Camerún |
11 | Gabón |
12 | Libia |
13 | República del Congo |
14 | Ruanda |
15 | Kenia |
16 | Zambia |
Referencias[editar]
- ↑ «The 26th edition of the CAHB African Men's Championship will be staged in Egypt».
- ↑ «26e Championnat d’Afrique des Nations Seniors Hommes – Egypte 2024 : Modification de la date de la compétition». cahbonline.info. 26 de octubre de 2023.
- ↑ DeConfederation (16 de noviembre de 2023). «Résultat du tirage au sort des groupes du 26e Championnat d'Afrique des Nations Seniors Hommes, Egypte 2024» (tuit).