Anexo:e-Prix de Diriyah de 2024
e-Prix de Diriyah de 2024 ABB FIA Formula E 2024 Diriyah e-Prix | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fórmula E | |||||
Prueba 2 y 3 de 16 del Campeonato Mundial 2023-24 de Fórmula E | |||||
Datos generales | |||||
Sede |
Circuito callejero de Diriyah, Diriyah Arabia Saudita | ||||
Fecha | 25 al 27 de enero de 2023 | ||||
Circuito | |||||
Tipo y longitud |
Circuito urbano de carreras 2,495 | ||||
Carrera 1 | |||||
Fecha | 26 de enero | ||||
Vueltas | 37 | ||||
Resultados | |||||
Pole position | |||||
Piloto |
Jean-Éric Vergne Penske-DS | ||||
Tiempo | 1:12.062 | ||||
Podio | |||||
Primero |
Jake Dennis Andretti-Porsche | ||||
Segundo |
Jean-Éric Vergne Penske-DS | ||||
Tercero |
Nick Cassidy Jaguar | ||||
Vuelta rápida | |||||
Piloto |
Jake Dennis Andretti-Porsche | ||||
Tiempo | 1:11:399 | ||||
Carrera 2 | |||||
Fecha | 27 de enero | ||||
Vueltas | 36 | ||||
Resultados | |||||
Pole position | |||||
Piloto |
Oliver Rowland Nissan | ||||
Tiempo | 1:10.055 | ||||
Podio | |||||
Primero |
Nick Cassidy Jaguar | ||||
Segundo |
Robin Frijns Envision-Jaguar | ||||
Tercero |
Oliver Rowland Nissan | ||||
Vuelta más rápida | |||||
Piloto |
Nick Cassidy Jaguar | ||||
Tiempo | 1:10.606 | ||||
| |||||
Cronología | |||||
| |||||
| |||||
El e-Prix de Diriyah de 2024 fueron la segunda y tercera ronda del campeonato mundial 2023-24 de Fórmula E. Se disputaron los días 25, 26 y 27 de enero en el circuito callejero de Diriyah, ubicado en la ciudad del mismo nombre (Arabia Saudita).[1]
Sam Bird, Pascal Wehrlein, António Félix da Costa y Edoardo Mortara son los únicos pilotos activos que lograron ganar en Diriyah.[2]
En la carrera 1, Jake Dennis se quedó con el triunfo, seguido por Jean-Éric Vergne y Nick Cassidy.[3] Mientras en la carrera 2, Nick Cassidy se quedó con el triunfo, seguido por Robin Frijns y Oliver Rowland.[4]
Carrera 1[editar]
Entrenamientos libres[editar]
Primeros libres[editar]
- Resultados
Pos. | N.º | Piloto | Equipo/Unidad | Mejor tiempo | Diferencia | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Oliver Rowland | Nissan | 1:15.400 | — | 19 |
2 | 25 | Jean-Éric Vergne | Penske-DS | 1:15.565 | +0.165 | 19 |
3 | 2 | Stoffel Vandoorne | Penske-DS | 1:15.607 | +0.207 | 19 |
4 | 1 | Jake Dennis | Andretti-Porsche | 1:15.842 | +0.442 | 18 |
5 | 3 | Sérgio Sette Câmara | ERT | 1:15.867 | +0.467 | 19 |
Fuente: Fórmula E.[5]
Segundos libres[editar]
- Resultados
Pos. | N.º | Piloto | Equipo/Unidad | Mejor tiempo | Diferencia | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Norman Nato | Andretti-Porsche | 1:13.584 | — | 19 |
2 | 7 | Maximilian Günther | Maserati | 1:13.615 | +0.031 | 19 |
3 | 1 | Jake Dennis | Andretti-Porsche | 1:13.687 | +0.103 | 18 |
4 | 16 | Sébastien Buemi | Envision-Jaguar | 1:13.752 | +0.168 | 20 |
5 | 9 | Mitch Evans | Jaguar | 1:13.786 | +0.202 | 16 |
Fuente: Fórmula E.[6]
Clasificación[editar]
Fase de grupos[editar]
Fase final[editar]
Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||
Jake Dennis | 1:12.527 | |||||||||||||
Pascal Wehrlein | 1:12.610 | |||||||||||||
Jake Dennis | 1:12.079 | |||||||||||||
Mitch Evans | 1:11.992 | |||||||||||||
Nick Cassidy | 1:12.821 | |||||||||||||
Mitch Evans | 1:12.313 | |||||||||||||
Mitch Evans | 1:12.134 | |||||||||||||
Jean-Éric Vergne | 1:12.062 | |||||||||||||
Sérgio Sette Câmara | 1:12.495 | |||||||||||||
Maximilian Günther | 1:12.892 | |||||||||||||
Sérgio Sette Câmara | 1:12.611 | |||||||||||||
Jean-Éric Vergne | 1:12.125 | |||||||||||||
Jean-Éric Vergne | 1:12.164 | |||||||||||||
Norman Nato | 1:12.475 | |||||||||||||
Fuente: Fórmula E.[7]
Notas:[editar]
- António Félix da Costa fue sancionado con 3 posiciones en parrilla por causar una colisión en la ronda anterior.[8]
Carrera[editar]
- Resultados
Pos. | N.º | Piloto | Equipo/Unidad | Vueltas | Tiempo/Retirado | Parrilla | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Jake Dennis | Andretti-Porsche | 37 | 45:56.452 | 3 | 25+1 |
2 | 25 | Jean-Éric Vergne | Penske-DS | 37 | +13.289 | 1 | 18+3 |
3 | 37 | Nick Cassidy | Jaguar | 37 | +13.824 | 7 | 15 |
4 | 8 | Sam Bird | McLaren-Nissan | 37 | +14.620 | 9 | 12 |
5 | 9 | Mitch Evans | Jaguar | 37 | +15.174 | 2 | 10 |
6 | 17 | Norman Nato | Andretti-Porsche | 37 | +15.661 | 5 | 8 |
7 | 7 | Maximilian Günther | Maserati | 37 | +16.267 | 8 | 6 |
8 | 94 | Pascal Wehrlein | Porsche | 37 | +16.387 | 6 | 4 |
9 | 3 | Sérgio Sette Câmara | ERT | 37 | +26.606 | 4 | 2 |
10 | 4 | Robin Frijns | Envision-Jaguar | 37 | +26.968 | 12 | 1 |
11 | 5 | Jake Hughes | McLaren-Nissan | 37 | +27.021 | 10 | |
12 | 16 | Sébastien Buemi | Envision-Jaguar | 37 | +27.472 | 13 | |
13 | 22 | Oliver Rowland | Nissan | 37 | +27.973 | 14 | |
14 | 2 | Stoffel Vandoorne | Penske-DS | 37 | +28.366 | 11 | |
15 | 48 | Edoardo Mortara | Mahindra | 37 | +29.397 | 19 | |
16 | 13 | António Félix da Costa | Porsche | 37 | +29.885 | 20 | |
17 | 21 | Nyck de Vries | Mahindra | 37 | +30.419 | 22 | |
18 | 51 | Nico Müller | ABT Cupra-Mahindra | 37 | +30.884 | 16 | |
19 | 11 | Lucas Di Grassi | ABT Cupra-Mahindra | 37 | +31.188 | 17 | |
20 | 18 | Jehan Daruvala | Maserati | 37 | +31.541 | 21 | |
21 | 33 | Dan Ticktum | ERT | 37 | +1:04.712 | 18 | |
Ret | 23 | Sacha Fenestraz | Nissan | 12 | Daños por colisión | 15 |
Fuente: Fórmula E.[3]
Carrera 2[editar]
Entrenamientos libres[editar]
Terceros libres[editar]
- Resultados
Pos. | N.º | Piloto | Equipo/Unidad | Mejor tiempo | Diferencia | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Mitch Evans | Jaguar | 1:10.154 | — | 18 |
2 | 25 | Jean-Éric Vergne | Penske-DS | 1:10.362 | +0.208 | 20 |
3 | 7 | Maximilian Günther | Maserati | 1:10.493 | +0.339 | 20 |
4 | 22 | Oliver Rowland | Nissan | 1:10.571 | +0.417 | 20 |
5 | 1 | Jake Dennis | Andretti-Porsche | 1:10.588 | +0.434 | 19 |
Fuente: Fórmula E.[9]
Clasificación[editar]
Fase de grupos[editar]
Fase final[editar]
Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||
Robin Frijns | 1:10.885 | |||||||||||||
Jean-Éric Vergne | 1:11.112 | |||||||||||||
Robin Frijns | 1:10.415 | |||||||||||||
Stoffel Vandoorne | 1:10.627 | |||||||||||||
Sacha Fenestraz | 1:11.077 | |||||||||||||
Stoffel Vandoorne | 1:10.539 | |||||||||||||
Robin Frijns | 1:10.329 | |||||||||||||
Oliver Rowland | 1:10.055 | |||||||||||||
Nick Cassidy | 1:10.385 | |||||||||||||
Jake Hughes | 1:10.994 | |||||||||||||
Nick Cassidy | 1:10.295 | |||||||||||||
Oliver Rowland | 1:10.098 | |||||||||||||
Oliver Rowland | 1:10.149 | |||||||||||||
Jehan Daruvala | 1:10.786 | |||||||||||||
Fuente: Fórmula E.[10]
Notas:[editar]
- Sébastien Buemi sufrió un accidente en la fase de grupos en el que los daños en su monoplaza le impidieron participar en la carrera.[11]
Carrera[editar]
- Resultados
Pos. | N.º | Piloto | Equipo/Unidad | Vueltas | Tiempo/Retirado | Parrilla | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | Nick Cassidy | Jaguar | 36 | 43:51.868 | 3 | 25+1 |
2 | 4 | Robin Frijns | Envision-Jaguar | 36 | +1.192 | 2 | 18 |
3 | 22 | Oliver Rowland | Nissan | 36 | +1.875 | 1 | 15+3 |
4 | 5 | Jake Hughes | McLaren-Nissan | 36 | +2.931 | 6 | 12 |
5 | 2 | Stoffel Vandoorne | Penske-DS | 36 | +3.397 | 4 | 10 |
6 | 23 | Sacha Fenestraz | Nissan | 36 | +4.598 | 7 | 8 |
7 | 94 | Pascal Wehrlein | Porsche | 36 | +4.816 | 10 | 6 |
8 | 25 | Jean-Éric Vergne | Penske-DS | 36 | +5.195 | 8 | 4 |
9 | 7 | Maximilian Günther | Maserati | 36 | +5.709 | 12 | 2 |
10 | 9 | Mitch Evans | Jaguar | 36 | +6.866 | 13 | 1 |
11 | 48 | Edoardo Mortara | Mahindra | 36 | +10.116 | 18 | |
12 | 1 | Jake Dennis | Andretti-Porsche | 36 | +11.240 | 14 | |
13 | 51 | Nico Müller | ABT Cupra-Mahindra | 36 | +14.462 | 16 | |
14 | 13 | António Félix da Costa | Porsche | 36 | +17.960 | 21 | |
15 | 21 | Nyck de Vries | Mahindra | 36 | +19.295 | 17 | |
16 | 17 | Norman Nato | Andretti-Porsche | 36 | +25.235 | 19 | |
17 | 11 | Lucas Di Grassi | ABT Cupra-Mahindra | 36 | +25.639 | 20 | |
18 | 3 | Sérgio Sette Câmara | ERT | 36 | +26.564 | 9 | |
Ret | 33 | Dan Ticktum | ERT | 32 | Eléctricos | 15 | |
Ret | 18 | Jehan Daruvala | Maserati | 25 | Accidente | 5 | |
Ret | 8 | Sam Bird | McLaren-Nissan | 22 | Daños por colisión | 12 | |
WD | 16 | Sébastien Buemi | Envision-Jaguar | Retirado |
Fuente: Fórmula E.[4]
Clasificación tras las carreras[editar]
Referencias[editar]
- ↑ «2023 Diriyah E-Prix - ABB FIA Formula E World Championship». The Official Home of Formula E (en inglés). Consultado el 23 de enero de 2023.
- ↑ «Diriyah E-Prix». Formula E Wiki (en inglés). Consultado el 23 de enero de 2023.
- ↑ a b «The Official Home of Formula E». The Official Home of Formula E. Consultado el 26 de enero de 2024.
- ↑ a b «The Official Home of Formula E». The Official Home of Formula E (en inglés). Consultado el 29 de enero de 2024.
- ↑ «The Official Home of Formula E». The Official Home of Formula E. Consultado el 26 de enero de 2024.
- ↑ «The Official Home of Formula E». The Official Home of Formula E (en inglés). Consultado el 26 de enero de 2024.
- ↑ «The Official Home of Formula E». The Official Home of Formula E (en inglés). Consultado el 27 de enero de 2023.
- ↑ «https://results.fiaformulae.com/en/timing-results». results.fiaformulae.com (en inglés). Consultado el 26 de enero de 2024.
- ↑ «The Official Home of Formula E». The Official Home of Formula E (en inglés). Consultado el 29 de enero de 2024.
- ↑ «The Official Home of Formula E». The Official Home of Formula E (en inglés). Consultado el 29 de enero de 2024.
- ↑ «https://results.fiaformulae.com/en/timing-results». results.fiaformulae.com (en inglés). Consultado el 29 de enero de 2024.